Descrição
Potência (W): | 6 |
Direcional: | Não direcional |
CCT Único / Alcance: | Único |
Temperatura Luz: | Branco Quente, Branco Frio |
Equivalência (W): | 50 |
Índice R9: | 6 |
Alcance máximo de CRI: | 85 |
Alcance mínimo de CRI: | 3000K – 17 6000K – 9 |
Vida Média Esperada (uso de 3 h / dia): | 27 |
Saída do Driver: | DC12-21V |
Casquilho: | Bloco terminal |
Regulável: | Não |
Vida média esperada (uso de 5 h / dia): | 16 |
Consumo de energia (kWh / 1000h): | 6 |
Tempo de arranque (s): | 0,10 |
Tensão (V): | 12 |
Flicker: | Não |
Factor de Potência (PF): | 0,80 |
Código do Produto: | GR-MZMD01-6W-12V-WW |
Luminosidade (Lm): | 3000K – 441 6000K – 470 |
Padrões aplicáveis: | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
Número e tipo de LEDs: | SMD2835 |
Instalação: | IP25 |
Construção: | Alumínio/PC |
Kelvin: | 3000 6000 |
Medidas (mm): | Ø120 x 36 |
Cromaticidade Y: | 0,312 |
Cromaticidade X: | 0,304 |
CRI: | 80 |
Frequência de Trabalho (Hz): | 50/ 60 |
Faixa de Temperatura (ºC): | -20 +40 |
Vida média esperada (uso de 8 h / dia): | 10 |
Peso (Gr): | 150 |
Eficácia Luminosa (Lm/W): | 3000K – 73 6000K – 78 |
Classe Energética: | G |
Certificados: | CE,RoHS, ISO9001 |
Difusor: | Leitoso |
CCT Único: | 3000K – 3000 6000K – 6000 |
Vida Estimado (H): | 30 000 |
Ciclos de Acesos: | 100 000 |
Ângulo de Abertura (º): | 120 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.