Descrição
| Potência: | 18W |
| Construção: | Alumínio/PC |
| Número e tipo de LEDs: | Osram Led |
| Ângulo de abertura (º): | 120 |
| Luminosidade (LM): | 1800 |
| Temperatura de Cor: | Frio/Natural/Quente |
| Indice de Proteção: | IP20 |
| Variedade: | 85-265VAC |
| Vida estimada (h): | 40000 |
| Medidas (mm): | Ø220 x 17 |
| Dimável: | Sim |
| Certificados: | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalência (W): | 120 |
| Cri: | 80 |
| Fator de potência (PF): | 0.98 |
| Frequência de trabalho (Hz): | 50/ 60 |
| Hora (s) de início (s): | 0.1 |
| Classe de energia: | F |
| Faixa de temperatura (ºC): | -20 +40 |
| Arbusto: | Borna |
| Eficácia luminosa (LM/W): | 100 |
| Ciclos de iluminação: | 100000 |
| Corte de telhado (mm): | Ø200 |
| Difusor: | Opala |
| Consumo de energia (kWh/1000h): | 18.0 |
| Peso (G): | 390 |
| Vida útil média (anos, 3 h/dia): | 36.52 |
| Vida Útil Media (años, 5 h/día): | 21.91 |
| Vida útil média (anos, 8 h/dia): | 13.69 |
| Tremer: | 0.75 |
| Direcional: | Não direcional |
| Faixa mínima de CCT: | 3000 |
| Faixa máxima de CCT: | 6000 |
| Índice R9: | 8 |
| Faixa mínima de CRI: | 92 |
| Faixa máxima de CRI: | 1 |
| Cromaticidade (y): | 0.353 |
| Cromaticidade (x): | 0.323 |
| Padrões aplicáveis: | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Saída do driver: | DC180-210V |
| Classe de isolamento: | II |
| Alto: | 17.0 |
| Diâmetro: | 220 |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.