Descrição
INPUT & OUTPUT | |
Input: | 12~48Vdc |
Output: | 12~48Vdc |
Corrente Output: | 8A Máx. |
Potência Output: | 96W / 192W / 288W / 384W (12V / 24V / 36V / 48V) |
SENSOR | |
Input: | 5Vdc |
Output: | 5Vdc ou sinal PWM |
Área Sensível: | < 8cm |
Ângulo Sensível: | 15º~30º |
Comprimento Fios do Sensor: | 1 metro |
AMBIENTE & DIMENSÕES | |
Temperatura de Funcionamento: | -30ºC ~ +55ºC |
Índice de Proteção: | IP20 |
Dimensões Dimmer: | 97 x 33 x 18mm |
Dimensões Sensor: | ø13 x 32mm |
Dimensões Fixador Sensor: | 33 x 18mm |
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO | |
Garantia: | 3 anos |
Standard EMC: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
Standard Segurança: | EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 |
Certificação: | CE, EMC |