Descrição

INPUT & OUTPUT
| Tensão de Entrada: | 12-48Vdc |
| Tensão de Saída: | 12-48Vdc |
| Corrente Entrada: | Máx. 15A |
| Corrente Saída: | 15A@12/24V 10A@36/48V |
| Potência Saída: | 180W@12V 360W@24V 360W@36V 480W@48V |
DIMMING
| Sinal de Entrada: | DALI + Push Dim |
| Alcance de Dimming: | 0-100% |
| Curva de Dimming: | Logarítmico |
| Frequência PWM: | 2000Hz (padrão) |
AMBIENTE & DIMENSÕES
| Ta: | -30ºC ~ +55ºC |
| Tc: | +85ºC |
| índice de Proteção: | IP20 |
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO
| Garantia: | 3 anos |
| Certificação: | CE | RoHS |







