Descrição
| INPUT & OUTPUT | |
| Input: | 12~36VDC |
| Corrente Input: | 10.5A |
| Tensão Output: | 2 x 12~36VDC |
| Corrente Output: | 2CH, 5A/CH |
| Potência Output: | 2 x 60~180W |
| Tipo de Output: | Corrente Constante |
| DIMMING | |
| Sinal Input: | Tuya APP + RF 2.4GHz + Push Dim |
| Distância de Controlo: | 30m (sem barreiras) |
| Nível de Dimming: | 4096 (2^12) níveis |
| Escala de Dimming: | 0~100% |
| Curva de Dimming: | Logarítmica |
| Frequência PWM: | 2000Hz (padrão) |
| AMBIENTE & DIMENSÕES | |
| Ta: | -30ºC ~ +55ºC |
| Índice de Proteção: | IP20 |
| Dimensões: | 114mm x 38mm x 20mm |
| GARANTIA & CERTIFICAÇÃO: | |
| Garantia: | 3 anos |
| Standard EMC: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Standard de Segurança LVD: | EN 62368-1:2020+A11:2020 |
| Diretiva RED: | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| Certificação: | CE, EMC, LVD, RED |







