Descrição
| INPUT & OUTPUT: | ||
| Input: | 12~36VDC | |
| Corrente Input: | 10.1A | |
| Tensão Output: | 12~36VDC | |
| Corrente Output: | 10A | |
| Potência Output: | 120~360W | |
| Tipo de Output: | Corrente Constante | |
| DIMMING: | ||
| Sinal Input: | RF 2.4GHz + PUSH DIM | |
| Distância de Controlo: | 30m (sem barreiras) | |
| Dimming: | 4096 níveis | |
| Dimming Range: | 0-100% | |
| Curva de Dimming: | Linear | |
| Frequência PWM: | 2000Hz | |
| AMBIENTE & DIMENSÕES: | ||
| Ta: | -30ºC ~ +55ºC | |
| Índice de Proteção: | IP20 | |
| Dimensões: | 175mm x 45mm x 27mm | |
| GARANTIA & CERTIFICAÇÃO: | ||
| Garantia: | 3 anos | |
| Standard EMC: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | |
| Standard de Segurança LVD: | EN 62368-1:2020+A11:2020 | |
| Diretiva RED: | ETSI EN 300 328 V2.2.2 | |
| Certificação: | CE, EMC, LVD, RED | |







