Descrição
| INPUT & OUTPUT | |
| Input: | 12~48Vdc |
| Corrente Input: | 8.5A |
| Output: | 12~48Vdc |
| Corrente Output: | 8A@12~24V 6A@36~48V |
| Potência Output: | 96W@12V 192W@24V 216W@36V 288W@48V |
| DIMMING | |
| Sinal Input: | Botão Rotativo + RF 2.4GHz |
| Distância de Controlo: | 30m (sem barreiras) |
| Nível de Dimming: | 256 níveis |
| Escala de Dimming: | 0~100% |
| Curva de Dimming: | Logarítmica ou Linear |
| Frequência PWM: | 500Hz / 2KHz / 8KHz / 16KHz |
| AMBIENTE & DIMENSÕES | |
| Ta: | -30ºC ~ +55ºC |
| Índice de Proteção: | IP20 |
| Dimensões: | 66mm x 59mm x 32mm |
| GARANTIA & CERTIFICAÇÃO: | |
| Garantia: | 3 anos |
| Standard EMC: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Standard de Segurança: | EN 62368-1:2020+A11:2020 |
| Diretiva RED: | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| Certificação: | CE, EMC |








