Descrição
INPUT & OUTPUT | |
Input: | 5~24Vdc |
Output: | 5~24Vdc |
Corrente Output: | 5A Máx. |
Potência Output: | 25W@5V 60W@12V 120W@24V |
DIMMING | |
Sinal Input: | Tuya APP + IR + 3 botões |
Distância de Controlo: | 10m (sem barreiras) |
Nível de Dimming: | 4096 (2^12) níveis |
Escala de Dimming: | 0~100% |
Curva de Dimming: | Logarítmica |
Frequência PWM: | 2KHz (padrão) |
AMBIENTE & DIMENSÕES | |
Ta: | -30ºC ~ +55ºC |
Índice de Proteção: | IP20 |
Dimensões Controlador: | 73mm x 35mm x 14mm |
Dimensões Comando: | 100mm x 40mm x 8mm |
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO: | |
Garantia: | 3 anos |
Standard EMC: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
Diretiva RED: | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
Certificação: | CE, EMC, RED |